How Can We Help?
campaign.update
Paramètres
scheduletype | Mode de programmation (‘Immediate’, ‘Future’, ‘Not Scheduled’) |
campaignid | ID de la campagne à modifier |
campaignstatus | Statut de la campagne (Draft par défaut, Ready pour passer la campagne en boite d’envoi) |
relemailid | ID de l’email à associer à la campagne. L’email doit avoir été créé au préalable. |
commentary | Commentaire (privé) |
marketingpressureenabled | true/false : Statut de la pression marketing, activée ou non. |
marketingpressurevalue | Valeur du délai de la pression marketing (si activée) |
marketingpressureaction | Action à effectuer en cas de pression marketing dépassée (Postpone ou Exclude) |
includemail | Adresses email à ajouter au ciblage |
excludemail | Adresse email (ou hash MD5) à exclure de cette campagne |
campaignname | Nom de la campagne |
senddate | Date d’envoi (format YYYY-MM-DD) |
sendtime | Heure d’envoi (format hh:mm:ss) |
sendtimezone | Fuseau horaire (ex: GMT+01:00) |
relclient | ID du Client auquel cette campagne doit être affectée. Le client doit avoir été créé au préalable sur le compte utilisateur. |
recipientlistsandsegments | ID des Listes et Segments à cibler, au format suivant : IDList1:SegmentA,IDList4:SegmentX,… Pour cibler une liste entière, préciser 0 dans l’ID du segment. Exemple : 34:2,34:17,40:0 , cet exemple va cibler les segments 2 et 17 de la liste 34, ainsi que la liste 40 entière. |
cappingvalue | Capping d’envoi : limiter le nombre d’emails envoyés |
queueorderby | Priorisation des destinataires (ActiveFirst/InactiveFirst/Random) |
forcedredirectionurl | URL de redirection forcée (utile si une campagne a expiré et que le trafic doit être redirigé vers un lien différent que celui prévu dans l’email) |
deadline | Forcer l’arrêt de la campagne à une date/heure donnée (format YYYY-MM-DD hh:mm:ss) |
Réponse
Success | Booléen (true/false) indiquant si la commande a été exécutée correctement |
ErrorCode | Code d’erreur obtenu dans le cas où Success = false |